| Automobilka: | Model: | Třída: | Karosérie: | Vyčistit filtr |
CarSpider Vám nabízí více než 2000 vozů od vybraných dodavatelů z celé ČR za internetové akční ceny.
Vyberte si svůj nový automobil v kategoriích:
Vyplňte poptávkový formulář a odešlete nezávaznou poptávku na vybraný vůz.
Obratem Vás budou kontaktovat naši obchodníci, kteří potvrdí dostupnost vozu a nabídnou Vám nejvýhodnější varianty pro pořízení nového automobilu.
V případě Vašeho zájmu bude poptávka předána dealerovi, který Vás bude kontaktovat nejpozději do 24 hod.
Od našeho smluvního dodavatele dostanete další informace o poptávaném voze, případně podrobnou cenovou kalkulaci, která bude zohledňovat Vaše požadavky.
Nechte si od nás spočítat:
Po dohodě s dealerem si domluvte termín osobní návštěvy autosalonu pro prohlídku vozu nebo předváděcí jízdu.
V autosalonu uzavřete závaznou objednávku.
Po zaplacení vozu přímo dealerovi si u něj vyzvedněte svůj nový vůz.
CarSpider Vám přeje mnoho šťastných kilometrů a děkuje za Vaši důvěru.
CarSpider šetří Váš čas a peníze. Za naše služby neplatíte žádné poplatky!
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | 2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 137 x 1 960 x 1 834 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | 5 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 380 x 2 112 x 1 838 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | 2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 864 x 1 721 x 2 019 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | 2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 030 x 1 972 x 1 470 mm |
| Zavazadlový prostor | 591/1 105 l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | 2 |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 3 430 x 1 630 x 1 470 mm |
| Zavazadlový prostor | 757/- l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | více |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | - x - x - mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | více |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 5 708 x 2 050 x 2 254 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | více |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 5 998 x 2 050 x 2 522 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | více |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 5 413 x 2 050 x 2 254 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Třída | Užitkové vozy |
| Karosérie | Užitkové |
| Počet míst | více |
| Bezpečnost | Nehodnoceno |
| Rozměry (d x š x v) | 4 963 x 2 050 x 2 254 mm |
| Zavazadlový prostor | -/- l |
| Kia Picanto nové 1.0 Comfort 51kW 199 980 Kč | |
| Peugeot 3008 1.6 155 THP Active 115kW 478 000 Kč | |
| Ford Focus Kombi nový 1.6 Duratorq TDCi (115 k) Titanium 8kW 499 900 Kč | |
| Škoda Yeti 2.0 TDI CR DPF 4X4 Fresh 81kW 498 900 Kč | |
| Honda CR-V 2.2 i-DTEC AT Comfort 2012 110kW 639 000 Kč | |
| Nissan Qashqai 1.6 ACENTA 86kW 436 000 Kč | |
| Land Rover Range Rover Evoque TD4 4WD PURE 2012 110kW 833 652 Kč | |
| Audi A4 3.0 TDI quattro DPF 176kW 1 164 000 Kč | |
| Mercedes-Benz M nové 350 BlueTEC 4MATIC 190kW 1 338 084 Kč |